こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、土木業界で進むIoTの活用について紹介します。
土木業界でのIoT活用
IoTとは、機器やセンサーをインターネットに接続し遠隔制御を可能とするものである。
土木の現場では、気象観測装置、水位計、騒音振動計、監視カメラ、ガス検知器、傾斜計などのセンサーや計測機器だけでなく
支保工、ヘルメット、安全帯、重機、運搬車両、クレーンなどもインターネットに繋がって情報収集を始めている。
従来は、これらの情報を現場で記録し事務所でPCに入力し活用していたが、IoTの導入によって自動的に収集・分析された結果が確認できるようになった。
これにより、効率的で適切な対応が可能になり、土木現場に革命的な変化をもたらすことが期待される。
IoTの施工現場への導入
工事 | 課題 | IoTによる改善 |
河川・海岸工事 | 現場の河川や海岸、降雨の状況 | 水位センサーや監視カメラ、雨量計などの情報を一定間隔でクラウドに送信 |
上流や周辺の河川や海岸の状況 | ||
流域や沿岸の警報や注意報の発令状況 | 気象庁の情報を自動的に取得して、必要な情報だけを提供 | |
関係者への異常の即時伝達 | 異常がある場合は関係者に周知 | |
都市土木 | 近接構造物への影響 | 変位計によるデータの自動収集 |
周辺からの影響(入退出車両管理) | 迂回ルートや出庫待ち情報を自動的に通知 | |
周辺への影響 | 騒音計、振動計、粉塵計により情報を自動収集して、トラブル発生前に作業を中止 | |
発注者や住民への情報提供 | 監視カメラをネットワークで共有して関係者が閲覧 | |
トンネル工事 | 坑内の異常 | 可燃性ガス、有毒ガス、湧水量を自動計測して遠隔地でも確認 |
坑内の作業状況 | 監視カメラをネットワーク上で共有、入坑者数をネットワークで確認 | |
掘削後の地山の状態 | 変位の自動計測、タイマーによる定点観測、監視カメラの遠隔操作 | |
坑内環境の常時把握 | 酸素濃度、粉塵濃度、坑内風速、電力使用量の自動計測とデータの一元管理 |
↑一般社団法人 日本建設業連合会
【参考リンク】
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP