こんにちは。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
前回、ソフトバンクビジョンファンドについて紹介しました。
今日は、ソフトバンクビジョンファンドの投資先について紹介したいと思います。
彼らは一体どんな会社にどの規模で投資しているのでしょうか。
その内容を探ることで、これからのトレンドが少し分かるかもしれません。
ぜひご覧ください。
【ソフトバンクビジョンファンド】投資先一覧の紹介
①Consumer(コンシューマー領域)
コンシューマー領域の企業とは一般消費者をターゲットにしている企業のことです。
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Auto1 | 中古車販売 | 580億円 |
Blandless | 小売り企業 | 270億円 |
Coupang | 韓国版Amazon | 2,000億円 |
Fanatics | スポーツ用品EC | 1,100億円 |
FirstCry | キッズ用品EC | 220億円 |
Oyo | 格安ホテル | 1,200億円 |
Plenty | AI植物工場 | 200億円 |
Tokopedia | インドネシア版楽天 | 1,200億円 |
Wag! | 犬の散歩代行 | 300億円 |
②Enterprise(BtoB領域)
企業名 | 概要 | 投資規模 |
Automation Anyware | 自動化支援 | 340億円 |
Globality | ビックデータとAI | 110億円 |
MapBox | 位置情報サービス | 200億円 |
OSIsoft | IoT | ー |
Slack | コミュニケーション | 280億円 |
Cohecity | ストレージ | 280億円 |
③Fintech(フィンテック)
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Kabbage | オンライン融資 | 280億円 |
One Connect | 保険サービス(中国) | 1,000億円 |
Paytm | インドのモバイル決済 | 1,700億円 |
Policy Bazaar | インドの保険比較サイト | 220億円 |
衆安保険 | 中国のオンライン保険 | 110億円 |
④Frontier Tech(フロンティア領域)
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Arm | プロセッサ | 3.3兆円で買収 |
Brain Corp | ロボット | 120億円 |
Improbable | VA/VR開発ツール | 550億円 |
Light | 多眼カメラ | 120億円 |
Nvidia | 画像解析 | ー |
Petuum | AIの産業導入 | 110億円 |
⑤Health Tech(ヘルステック)
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Guardant Health | がん遺伝子検査 | 400億円 |
平安グッドドクター | 医療ポータル | 440億円 |
平安ヘルスコネクト | 保険プラットフォーム | ー |
Relay Therapeutics | タンパク質構造分析 | 400億円 |
Roivant | 製薬ベンチャー | 1,100億円 |
Zymergen | 遺伝子編集 | 140億円 |
Vir | ワクチン・製薬 | ー |
⑥Real Estate(不動産)
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Clutter | 個人向け倉庫 | 220億円 |
Compass | 不動産仲介 | 450億円 |
Opendoor | 不動産仲介 | 450億円 |
Katerra | 建設のスマート化 | 900億円 |
View | スマートガラス | 1,200億円 |
We Work | コワーキングスペース | 8,000億円 |
⑦Transportation + Logistics(移動と物流)
企業名 | 概要 | 投資金額 |
Alibaba Local Services | ローカル配送 | ー |
DiDi | タクシー配車 | 5,500億円 |
Door Dash | フードデリバリ | 550億円 |
Fair | 自動車リース | 400億円 |
Full Truck Alliance | トラック版Uber | ー |
Getaround | カーシェア | 330億円 |
GM Cruise | GM自動運転部門 | 2,500億円 |
Grofers | フードデリバリ(インド) | 140億円 |
Guazi | 中国の中古車販売 | 1,600億円 |
Loggi | ブラジルの配送アプリ | 110億円 |
Nauto | 運転支援デバイス | 180億円 |
Nuro | 宅配ロボ | 1,000億円 |
ParkJockey | 駐車場管理 | 1,100億円 |
Uber | タクシー配車 | 8,000億円 |
いかがでしたでしょうか?
実に様々な事業領域に投資している事が分かります。
特に下記の事業領域に対しては積極的なのが分かります。
・AI事業
・VA/VR事業
・自動化関連
・EC
・シェアリングエコノミー
国で言うと、ベンチャーが盛んであるアメリカの企業が多いです。
また、インドや中国などのアジアへの投資も積極的です。
今後も、超巨大ファンドであるソフトバンクビジョンファンドの動きについて注視しておくとおもしろいかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845