こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
舗装の計画段階より、環境の保全や改善についても検討しなければならない。
検討事項として環境への負荷軽減、省資源工法の活用、発生材の抑制、再生利用の促進などがある。
本記事では、舗装計画において考慮する環境の保全と改善について説明する。
環境負荷の軽減
環境負荷の軽減は、
・地球・社会環境
・都市環境
・沿道・道路空間環境
の3項目に分けて検討すると良い。
【環境負荷の軽減対策】
区分 | 対策技術 | 主な効果 | |
地球・社会環境 | 地球温暖化の抑制 | 中温化技術、常温型舗装、セミホット型舗装 | CO2排出量の低減 |
資源の長期利用(舗装の長寿化) | コンポジット舗装 | 舗装構造の強化 | |
改質アスファルト | 混合物の耐久性向上 | ||
省資源技術の活用 | 路床・路盤の安定処理 | 低品質材料の活用 | |
都市環境 | 工事渋滞の削減 | 長寿命化舗装 | 路面工事の削減 |
工期短縮型舗装 | 工事期間の短縮 | ||
地下水の涵養 | 透水性舗装 | 雨水の地下への浸透、雨水流出の抑制 | |
路面温度の上昇抑制 | 保水性舗装、緑化舗装、土系舗装 | 気化熱による路面温度の上昇抑制 | |
遮熱性舗装 | 赤外線反射による路面温度の上昇抑制 | ||
沿道・道路空間環境 | 道路の振動抑制 | 平たん性の維持、段差の解消 | 交通衝撃振動の緩和 |
路床・路盤の強化 | 振動伝播の抑制 | ||
振動低減型舗装 | 振動抑制、振動伝播の抑制 | ||
路面騒音の低減 | 低騒音舗装、排水性舗装 | タイヤ路面騒音の発生抑制 | |
水はねの防止 | 排水性舗装、透水性舗装 | 雨水の路面下への浸透 |
再生利用の促進
舗装発生材の再生利用と適正な処分は、循環型社会資本の形成の観点から重要な課題である。
材料を選定する際などには、使用材料が再生利用できるかどうかを確認するとともに、発生材の利用促進に努めることが大切である。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP