こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
鉄筋コンクリートの設計計算をする場合、標準示方書などを参考にするなかで非常に多くの記号が出てくる。
媒体によって多少表現が違う場合があるが、概ね同様である。
本記事では、鉄筋コンクリートの設計計算に使用する記号について紹介する。
鉄筋コンクリートの設計計算で使用する記号
記号 | 意味 |
A | 断面積 |
Ac | コンクリートの断面積 |
As | 配置される鉄筋の断面積または引張側鉄筋の断面積 |
b | 部材幅 |
be | 有効幅 |
c | かぶり |
Δce | かぶりの施工誤差 |
cs | 鋼材の中心間隔 |
d | 有効高さ |
Ec | コンクリートのヤング係数 |
Es | 鉄筋のヤング係数 |
F | 作用力 |
Fp | 永続作用 |
Fr | 変動作用 |
f | 材料強度 |
fb | コンクリートの曲げ強度 |
f’t | コンクリートの圧縮強度 |
f’ck | コンクリートの設計基準強度 |
fr | 疲労強度 |
fc | コンクリートの引張強度 |
fu | 鉄筋の引張強度 |
fy | 鉄筋の引張降伏強度 |
f’y | 鉄筋の圧縮降伏強度 |
I | 断面二次モーメント |
Ie | 換算断面二次モーメント |
Ig | 全断面の断面二次モーメント |
M | 曲げモーメント |
Mcr | 断面にひび割れが発生する限界の曲げモーメント |
Mu | 曲げ耐力 |
N | 疲労寿命または疲労作用の等価繰り返し回数 |
N’ | 軸方向圧縮力 |
p | 引張鉄筋比 |
r | 曲げ内半径 |
R | 限界値または断面耐力 |
Rr | 疲労耐力 |
S | 応答値または断面力 |
Sp | 永続作用による断面力 |
Sr | 変動作用による断面力 |
Tc | コンクリートに生じている全引張力 |
u | 鉄筋断面の周長、載荷面の周長 |
V | せん断力 |
Vc | せん断補強鉄筋を用いない部材のせん断耐力 |
Vp | 永続作用によるせん断耐力 |
Vr | 変動採用によるせん断耐力 |
Vy | せん断耐力 |
w | ひび割れ幅 |
z | 圧縮応力の合力の位置から引張鉄筋断面の図心までの距離 |
ε’c | コンクリートの圧縮ひずみ |
σ | 標準偏差 |
σr | 変動応力度 |
τ | せん断力またはねじりモーメントによるせん断応力度 |
主な記号について
記号 | 意味 |
s | 間隔 |
x | 支点からの距離 |
α | 部材軸とのなす角 |
β | せん断耐力に関する係数 |
γ | 安全係数、リラクセーション率 |
δ | 変動係数、変位 |
ε | ひずみ |
ρ | 修正係数 |
σ | 応力度 |
φ | 径、クリープ係数 |
添え字について
記号 | 意味 |
a | 支圧、構造解析 |
b | 部材、つり合い、曲げ |
b0 | 付着 |
c | コンクリート、圧縮、クリープ |
cr | ひび割れ |
d | 設計用値 |
e | 有効、換算 |
f | 作用 |
g | 全断面 |
k | 特性値 |
l | 軸方向 |
m | 材料、平均 |
n | 規格値、標準、軸方向 |
p | プレストレス、PC鋼材、永続、押抜き |
r | 変動 |
s | 鋼材、てっきn |
t | 引張り、ねじり、横方向 |
u | 終局 |
v | せん断 |
w | 部材腹部 |
y | 降伏 |
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP